| Stosowane ulgi dla biletów jednorazowych |
| nazwa ulgi | wysokość ulgi |
| ulgi ustawowe |
| 1. | Strażnik graniczny na służbie. | 78% |
| 2. | Celnik na służbie. | 78% |
| 3. | Żołnierz Żandarmerii Wojskowej. | 78% |
| 4. | Żołnierz służby zasadniczej. | 78% |
| 5. | Policjant na służbie. | 78% |
| 6. | Dziecko w wieku do 4 lat nie korzystające z miejsca siedzącego. | 100% |
| 7. | Dziecko w wieku do 4 lat korzystające z miejsca siedzącego. | 78% |
| 8. | Dziecko w wieku od 4 do 6 lat. | 37% |
| 9. | Dziecko niepełnosprawne. | 78% |
| 10. | Opiekun dziecka niepełnosprawnego. | 78% |
| 11. | Osoba niesamodzielna. | 49% |
| 12. | Opiekun osoby niesamodzielnej. | 95% |
| 13. | Niewidomy. | 37% |
| 14. | Przewodnik niewidomego. | 95% |
| 15. | Inwalida wojenny I grupy. | 78% |
| 16. | Opiekun inwalidy wojennego I grupy. | 95% |
| 17. | Inwalida wojenny innej niż I grupy. | 37% |
| 18. | Kombatant. | 37% |
| 19. | Senator. | 100% |
| 20. | Poseł. | 100% |
| ulgi handlowe - ustalone przez WISPOL |
| 21. | Młodzież w wieku do 20 lat. | 30% |
| 22. | Student w wieku do 26 lat. | 30% |
| 23. | Emeryt w wieku powyżej 65 lat. | 30% |
| 24. | Turysta przebywający w Ustroniu na podstawie karnetu. | 30% |
| 25. | Opiekun grupy zorganizowanej - 1 z 10. | 90% |